Este mapa reúne las 15 páginas de Cuaderno FP y sus pestañas, con el enlace directo a cada una y el apartado de esta web donde se explica. Es el índice rápido para saltar a la pantalla que necesites. La aplicación tiene tres bloques: General, Programación y Curso (apartado 1.3).
General
Inicio
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Bienvenida | /inicio?tab=bienvenida | 1.1 |
| Datos | /inicio?tab=datos | 1.4 |
| Verificación | /inicio?tab=verificacion | 1.5 |
Ayuda
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Guía | /ayuda?tab=guia | 1.6 |
| FAQ | /ayuda?tab=faq | 1.6 |
| Acrónimos | /ayuda?tab=acronimos | 1.6 |
MagIA
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Programación | /magia?tab=programacion | 12.1 |
| Curso | /magia?tab=curso | 12.2 |
| Análisis APP->PDx | /magia?tab=analisis-pdx | 12.3 |
Normativa
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Autonomías | /normativa?tab=autonomias | 13.1 |
| Bibliografía | /normativa?tab=bibliografia | 13.2 |
| Legislación | /normativa?tab=legislacion | 13.3 |
Legal
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Aviso legal | /legal?tab=aviso | 14.1 |
| Privacidad | /legal?tab=privacidad | 14.2 |
| Accesibilidad | /legal?tab=accesibilidad | 14.3 |
Programación
Catálogo
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Familias | /catalogo?tab=familias | 2.1 |
| ECP INCUAL | /catalogo?tab=ecp-incual | 2.4 |
| Títulos | /catalogo?tab=titulos | 2.2 |
| Módulos | /catalogo?tab=modulos | 2.2 |
| RA → CE | /catalogo?tab=ra-ce | 2.3 |
Contexto
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Identificación | /contexto?tab=identificacion | 3.1 |
| Entorno | /contexto?tab=entorno | 3.2 |
| Alumnado | /contexto?tab=alumnado | 3.3 |
| Evaluación | /contexto?tab=evaluacion | 3.4 |
| Procedimientos | /contexto?tab=procedimientos | 3.5 |
Currículo
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Relación RA <- CE | /curriculo?tab=relacion-ra-ce | 4.1 |
| Contribución OG <- RA | /curriculo?tab=contribucion-og-ra | 4.2 |
| Unidades didácticas | /curriculo?tab=unidades-didacticas | 4.3 |
| Secuenciación de UD | /curriculo?tab=secuenciacion-ud | 4.4 |
| Proyectos y retos | /curriculo?tab=proyectos-retos | 4.5 |
Metodologías
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Estrategias e innovación | /metodologias?tab=estrategias | 5.1 |
| Recursos y espacios | /metodologias?tab=recursos-espacios | 5.2 |
| Atención a la diversidad | /metodologias?tab=diversidad | 5.3 |
| Plan de contingencia | /metodologias?tab=contingencia | 5.4 |
| Transversales | /metodologias?tab=transversales | 5.5 |
Instrumentos
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Resumen | /instrumentos?tab=resumen | 6.1 |
| Trimestres | /instrumentos?tab=trimestres | 6.2 |
| Rúbricas | /instrumentos?tab=rubricas | 6.3 |
| Modelo JEG | /instrumentos?tab=jeg | 6.4 |
Curso
Calendario
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Fechas y horario | /calendario?tab=fechas | 7.1 |
| Eventos y festivos | /calendario?tab=eventos | 7.2 |
| Mensual | /calendario?tab=mensual | 7.3 |
| Agenda | /calendario?tab=agenda | 7.4 |
Alumnado
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Orientación | /alumnado?tab=orientacion | 8.2 |
| Matrícula | /alumnado?tab=matricula | 8.1 |
| Plano de aula | /alumnado?tab=plano | 8.3 |
| Perfil | /alumnado?tab=perfil | 8.4 |
Calificaciones
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Académicas | /calificaciones?tab=academicas | 10.1 |
| Trimestral | /calificaciones?tab=trimestral | 10.2 |
| Reclamaciones | /calificaciones?tab=reclamaciones | 10.3 |
Sesiones
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Asistencia | /sesiones?tab=asistencia | 9.1 |
| Lectivas | /sesiones?tab=lectivas | 9.2 |
| Abandono | /sesiones?tab=abandono | 9.3 |
Cierre
| Pestaña | Enlace | Apartado |
|---|---|---|
| Expediente | /cierre?tab=expediente | 11.1 |
| Avance de UD | /cierre?tab=avance-ud | 11.2 |
| Progreso RA-UD | /cierre?tab=progreso-ra-ud | 11.3 |
| Mejora | /cierre?tab=mejora | 11.4 |
En resumen
- La aplicación tiene 15 páginas repartidas en tres bloques.
- Hay 57 pestañas, y cada una tiene su apartado en esta web.
- Usa este mapa como índice rápido para saltar a donde necesites.
Referencias
Sanz Prades, R. (2026). Cuaderno FP (v26.10.8) [Software]. GitHub. https://github.com/rafaelsanzprades/CuadernoFP